Cable incluido aéreo ABC de bajo voltaje estándar ASTM/ICEA

Cable incluido aéreo ABC de bajo voltaje estándar ASTM/ICEA

Especificaciones:

    Los cables aéreos de aluminio se utilizan al aire libre en instalaciones de distribución.Llevan la energía desde las líneas de servicios públicos a los edificios a través del cabezal meteorológico.Según esta función particular, los cables también se denominan cables de acometida de servicio.

Detalle rápido

Tabla de parámetros

Etiquetas de productos

Cable aéreo dúplex, triplex y cuádruplex con conductor de aluminio:

Los cables aéreos de aluminio se utilizan al aire libre en instalaciones de distribución.Llevan la energía desde las líneas de servicios públicos a los edificios a través del cabezal meteorológico.Según esta función particular, los cables también se denominan cables de acometida de servicio.Los cables aéreos de aluminio incluyen variedades dúplex, triplex y cuádruplex.Los cables dúplex se utilizan en líneas eléctricas monofásicas, mientras que los cables cuádruplex se utilizan en líneas eléctricas trifásicas.Los cables triplex se utilizan exclusivamente para transportar energía desde las líneas de servicios públicos hasta los clientes.
Conductor de aluminioLos cables están fabricados en aluminio blando serie 1350-H19.Están aislados con polietileno termoplástico extruido o polietileno reticulado para protegerlos de condiciones ambientales problemáticas al aire libre.Los cables están diseñados con una temperatura operativa de hasta 75 grados y una tensión nominal de 600 voltios.

como
df
sdf

Estándar:

ASTM B-230: Alambre de aluminio 1350-H19 para fines eléctricos.
ASTM B-231: Conductores trenzados de aluminio 1350 de tendido concéntrico.
ICEA S-76-474: Conjuntos de cables de alimentación con soporte neutro y aislamiento extruido resistente a la intemperie con clasificación de 600 V.

Beneficios de los cables eléctricos aéreos de aluminio:

Los cables aéreos de aluminio se utilizan con mayor frecuencia enlíneas de alta tensiónporque son livianos y relativamente baratos.El aluminio tiene alta conductividad y baja densidad, lo que permite que estos cables de acometida aérea transporten corriente con pérdidas mínimas.Los cables de acometida de servicio de aluminio son rentables, especialmente en líneas de alta tensión que se extienden por largas distancias.

Construcción:

Cable de línea cubierto, caída de servicio dúplex, triplex o cuádruplex disponible
Conductores de fase trenzados alrededor de una aleación de aluminio desnudo oACSRconductor neutro.
Conductores: Alambre de aleación de aluminio 1350-H19.
Aislamiento: Polietileno reticulado termoestable (XLPE) de color negro.
Neutro: aleación de aluminio desnudo o ACSR

COMO

¿Por qué elegirnos?

Producimos cables de calidad utilizando material de alta gama:

Por qué elegirnos (2)
Por qué elegirnos (3)
Por qué elegirnos (1)
Por qué elegirnos (5)
Por qué elegirnos (4)
Por qué elegirnos (6)

Equipo con amplia experiencia sabiendo cuál es su demanda:

1212

Planta con buenas instalaciones y capacidad para garantizar la entrega a tiempo:

1213

ALAMBRE CUBIERTO-CONDUCTOR DE ALUMINIO

Nombre clave Tamaño No. de
alambres
Aislamiento
Espesor
Diámetro nominal Clasificado
Fortaleza
Peso nominal Ampacidad
Aluminio Total
Desnudo OD PEBD PEAD XLPE
AWG o KCMIL mm mm mm kgf kg/km kg/km kg/km kg/km A
CAA
Ciruela 6 7 0,762 4.674 6.198 255 36,61 50,66 51,27 51,27 100
Albaricoque 4 7 0,762 5.715 7.239 400 58.19 75,57 76,33 76,33 135
Durazno 2 7 1.143 7.417 9.703 612 92,56 126.09 127,55 127,55 180
Nectarina 1 7 1.143 8.433 11.481 789 116,67 167,31 169,52 169,52 210
Membrillo 1/0 7 1.524 9.347 12.395 903 147,48 203.70 206.14 206.14 240
Baya de espino 1/0 19 1.524 9.474 12.522 980 147,48 204,49 206,96 206,96 240
Naranja 2/0 7 1.524 11.786 14.834 1139 186.02 257,90 261.02 261.02 280
madera de hierro 2/0 19 1.524 10.643 13.691 1211 186.02 250.41 253.21 253.21 280
Higo 3/0 7 1.524 13.259 16.307 1377 233,64 315.53 319.08 319.08 320
Limón 3/0 19 1.524 11.938 14.986 1501 233,64 306.53 309.70 309.70 320
Aceituna 4/0 7 1.524 13.259 16.307 1728 296.14 378.04 381,58 381,58 370
Granada 4/0 19 1.524 13.411 16.459 1823 296.14 379.09 382,69 382,69 370
Sasafrás 250 19 1.524 14.580 17.628 2043 348,68 439,88 443.84 443.84 420
Mora 266,8 19 1.524 14.605 17.653 2182 372.19 463.59 467,55 467,55 460
tilo 300 19 1.524 15.951 18.999 2404 419,66 520.91 525.30 525.30 478
Anona 336,4 19 1.524 16.916 19.964 2697 469.51 578.04 582,75 582,75 495
chinquapin 350 19 1.524 17.221 20.269 2790 488.12 598,98 603.79 603.79 525
lunares 397,5 19 2.032 18.390 22.454 3123 555.08 707.29 713.88 713.88 550
Zumaque 450 37 2.032 19.609 23.673 3719 628.00 791,79 798,89 798,89 600
Arándano 477 37 2.032 20.193 24.257 3810 665.21 834.63 841.98 841.98 610
AAAC
Arce 6 7 0,762 5.029 6.553 503 42,41 59,53 61.01 61.01 78
Carpe 4 7 0,762 6.350 7.874 798 67,56 89,29 90,78 92.12 145
Tilo 2 7 1.143 8.026 10.312 1270 107,44 147,33 147,33 148,82 190
tuerca de aceite 1/0 7 1.524 8.839 11.887 2023 170,99 238.11 247.03 247.03 250
acuoso 2/0 7 1.524 11.354 14.402 2445 215,63 291,68 302.01 302.01 290
corteza de concha 3/0 7 1.524 12.751 15.799 3080 271,59 358,65 370.55 370.55 335
Planetario 4/0 7 1.524 14.300 17.348 3883 342,57 443.47 456,86 456,86 385
ACSR
Nuez 6 6/1 0,762 5.029 6.553 540 36,46 69,94 71,43 71,43 105
nuez 4 6/1 0,762 6.350 7.874 844 58.04 107.15 170,15 108,64 135
Nuez dura 4 7/1 0,762 6.528 8.052 1070 58.04 120.54 122.03 123,52 135
Pacana 2 6/1 1.143 8.026 10.312 1293 92,27 175,60 177.09 178,58 180
Haya 2 7/1 1.143 8.357 10.643 1651 92,27 199,41 199,41 202.39 180
castaña 1 6/1 1.143 13.970 11.303 1610 116,37 217.27 218,76 220.25 210
Almendra 1/0 6/1 1.524 10.109 13.157 1987 146,73 282,75 284.24 287.21 235
Pacana 2/0 6/1 1.524 11.354 14.402 2404 184,98 348.23 349,72 349,72 290
Avellana 3/0 6/1 1.524 12.751 15.799 3003 233.34 430.08 433.05 437.52 305
castaño de Indias 4/0 6/1 1.524 14.300 17.348 3787 294.21 531.27 535.74 540.20 345
almez 266,8 18/1 1.524 15.469 18.517 3121 372,63 525.32 528.30 534.25 356

Entrega de servicio dúplex

Código
Nombre
AWG o KCMIL Mensajero neutral desnudo Conductor de fase Peso
kg/km
Admisible
Ampacidad(A)
CAC Clasificado
Fortaleza
libras
CAA Insul.
Grueso.
mm
XLPE PE
NO. Día.
mm
No. Día.
mm
pekinés 1*6 AWG+1*6 AWG 7 1,56 563 1 4.11 1.14 92 85 70
Collie 1*6 AWG+1*6 AWG 7 1,56 563 7 1,56 1.14 94 85 70
Perro tejonero 1*4 AWG+1*4 AWG 7 1,96 881 1 5.19 1.14 139 115 90
Spaniel 1*4 AWG+1*4 AWG 7 1,96 881 7 1,96 1.14 141 115 90
Caballero 1*2AWG+1*2AWG 7 2.47 1350 7 2.47 1.14 216 150 120
malemute 1*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 19 1,89 1,52 347 205 160
Código
Nombre
AWG o KCMIL Mensajero neutral desnudo Conductor de fase Peso
kg/km
Admisible
Ampacidad(A)
ACSR Clasificado
Fortaleza
libras
CAA Insul.
Grueso.
mm
XLPE PE
NO. Día.
mm
NO. Día.
mm
No. Día.
mm
Setter 1*6 AWG+1*6 AWG 1 1,68 6 1,68 1190 1 4.11 1.14 111 85 70
Pastor 1*6 AWG+1*6 AWG 1 1,68 6 1,68 1190 7 1,56 1.14 113 85 70
esquimal 1*4 AWG+1*4 AWG 1 2.12 6 2.12 1860 1 5.19 1.14 171 115 90
Terrier 1*4 AWG+1*4 AWG 1 2.12 6 2.12 1860 7 1,96 1.14 173 115 90
Perro chino 1*2AWG+1*2AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 2.47 1.14 266 150 120
Toro 1*1/OAWG+1*1/OAWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 1,89 1,52 427 205 160
Código
Nombre
AWG o KCMIL Mensajero neutral desnudo Conductor de fase Peso
kg/km
Admisible
Ampacidad(A)
ALEACIÓN Clasificado
Fortaleza
libras
CAA Insul.
Grueso.
mm
XLPE PE
NO. Día.
mm
No. Día.
mm
chihuahua 1*6 AWG+1*30,58 7 1,68 1110 1 4.11 1.14 98 85 70
vizla 1*6 AWG+1*30,58 7 1,68 1110 7 1,56 1.14 100 85 70
Aguilucho 1*4AWG+1*48,69 7 2.12 1760 1 5.19 1.14 149 115 90
Lebrel 1*4AWG+1*48,69 7 2.12 1760 7 1,96 1.14 151 115 90
Schnauzer 1*2AWG+1*77,47 7 2.67 2800 7 2.47 1.14 231 150 120
talón 1*1/0AWG+1*123,3 7 3.37 4460 19 1,89 1,52 372 205 160

Bajada de servicio triplex

Código
Nombre
AWG o KCMIL Mensajero neutral desnudo Conductor de fase Peso
kg/km
Admisible
Ampacidad(A)
CAC Clasificado
Fortaleza
libras
CAA Insul.
Grueso.
mm
XLPE PE
NO. Día.
mm
No. Día.
mm
Haiotí 2*6 AWG+1*6 AWG 7 1,56 563 1 4.11 1.14 146 85 70
Rótula 2*6 AWG+1*6 AWG 7 1,56 563 7 1,56 1.14 150 85 70
Fusus 2*4 AWG+1*4 AWG 7 1,96 881 1 5.19 1.14 219 115 90
ostra 2*4 AWG+1*4 AWG 7 1,96 881 7 1,96 1.14 224 115 90
Almeja 2*2AWG+1*2AWG 7 2.47 1350 7 2.47 1.14 338 150 120
Murex 2*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 7 3.12 1,52 544 205 160
Púrpura 2*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 19 1,89 1,52 545 205 160
nasá 2*2/0AWG+1*2/0AWG 7 3.50 2510 7 3.5 1,52 671 235 185
melita 2*3/0AWG+1*3/0AWG 19 2.39 3310 19 2.39 1,52 830 275 215
Portuno 2*4/0AWG+1*4/0AWG 19 3.25 4020 19 3.25 1,52 1476 315 245
Nariz de niñera 2*336,4+1*336,4 19 3.38 6146 19 3.38 2.03 1649 420 325
Código
Nombre
AWG o KCMIL Mensajero neutral desnudo Conductor de fase Peso
kg/km
Admisible
Ampacidad(A)
ACSR Clasificado
Fortaleza
libras
CAA Insul.
Grueso.
mm
XLPE PE
NO. Día.
mm
NO. Día.
mm
No. Día.
mm
paludina 2*6 AWG+1*6 AWG 1 1,68 6 1,68 1190 1 4.11 1.14 166 85 70
voluta 2*6 AWG+1*6 AWG 1 1,68 6 1,68 1190 7 1,56 1.14 170 85 70
Buccino 2*4 AWG+1*4 AWG 1 2.12 6 2.12 1860 1 5.19 1.14 251 115 90
Bígaro 2*4 AWG+1*4 AWG 1 2.12 6 2.12 1860 7 1,96 1.14 255 115 90
Concha 2*2AWG+1*2AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 2.47 1.14 389 150 120
neritina 2*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 7 3.12 1,52 624 205 160
Cenia 2*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 1,89 1,52 625 205 160
Runcina 2*2/0AWG+1*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 7 3.5 1,52 771 235 185
Tritón 2*2/0AWG+1*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 19 2.13 1,52 772 235 185
Almeja redonda 2*3/0AWG+1*3/0AWG 1 4.25 6 4.25 6620 7 3.93 1,52 956 250 200
Mursia 2*3/0AWG+1*3/0AWG 1 4.25 6 4.25 6620 19 2.39 1,52 957 250 200
Maquinilla de afeitar 2*4/0AWG+1*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 7 4.42 1,52 1187 315 245
Zuzara 2*4/0AWG+1*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 2,68 1,52 1188 315 245
Lapa 2*336,4+1*336,4 1 3.47 18 3.47 8680 19 3.38 2.03 1733 420 325
Vieira 2*4AWG+1*6AWG 1 1,68 6 1,68 1190 1 5.19 1.14 217 115 90
estrombos 2*4AWG+1*6AWG 1 1,68 6 1,68 1190 7 1,96 1.14 222 115 90
Berberecho 2*2AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 7 2.47 1.14 335 150 120
Janthina 2*1/0AWG+1*2/0AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 3.12 1,52 539 205 160
Ranela 2*1/0AWG+1*2/0AWG 1 2.67 6 2.67 2850 19 1,89 1,52 540 205 160
cavolonia 2*2/0AWG+1*1AWG 1 3.00 6 3.00 3550 7 3.50 1,52 665 235 185
clio 2*2/0AWG+1*1AWG 1 3.00 6 3.00 3550 19 2.13 1,52 666 235 185
Dolar de arena 2*3/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 7 3.93 1,52 821 275 215
Aega 2*3/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 2.39 1,52 823 275 215
Calamar 2*4/0AWG+1*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 7 4.42 1,52 1017 315 245
cerapo 2*4/0AWG+1*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 19 2,68 1,52 1018 315 245
cauri 2.336.4+1*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 3.38 2.03 1633 420 325
Código
Nombre
AWG o KCMIL Mensajero neutral desnudo Conductor de fase Peso
kg/km
Admisible
Ampacidad(A)
Aleación Clasificado
Fortaleza
libras
CAA Insul.
Grueso.
mm
XLPE PE
NO. Día.
mm
No. Día.
mm
minex 2*6 AWG+1*30,58 7 1,68 1110 1 4.11 1.14 152 85 70
hippa 2*6 AWG+1*30,58 7 1,68 1110 7 1,56 1.14 156 85 70
Gamba 2*4AWG+1*48,69 7 2.12 1760 1 5.19 1.14 229 115 90
Bamacle 2*4AWG+1*48,69 7 2.12 1760 7 1,96 1.14 233 115 90
Camarón 2*2AWG+1*77,47 7 2.67 2800 7 2.47 1.14 354 150 120
Gamarus 2*1/0AWG+1*123,3 7 3.37 4460 7 3.12 1,52 569 205 160
leda 2*1/0AWG+1*123,3 7 3.37 4460 19 1,89 1,52 570 205 160
dungenese 2*2/0AWG+1*155,4 7 3.78 5390 7 3.50 1,52 702 235 185
Cíclope 2*2/0AWG+1*155,4 7 3.78 5390 19 2.13 1,52 703 235 185
Flustra 2*3/0AWG+1*195,7 7 4.25 6790 19 2.39 1,52 869 275 215
Lepas 2*4/0AWG+1*246,9 7 4.77 8560 19 2,68 1,52 1077 315 245
artemia 2*4 AWG+1*30,58 7 1,68 1110 1 5.19 1.14 203 115 90
Cangrejo 2*4 AWG+1*30,58 7 1,68 1110 7 1,96 1.14 208 115 90
Soláster 2*2AWG+1*48,69 7 2.12 1760 7 2.47 1.14 313 150 120
cangrejo de arena 2*1/0AWG+1*77,47 7 2.67 2800 7 3.12 1,52 504 205 160
Erizo de mar 2*1/0AWG+1*77,47 7 2.67 2800 19 1,89 1,52 505 205 160
Cangrejo de río 2*2/0AWG+1*97,65 7 3.00 3530 7 3.50 1,52 621 235 185
sifón 2*2/0AWG+1*97,65 7 3.00 3530 19 2.13 1,52 622 235 185
Fulgar 2*3/0AWG+1*123,3G 7 2.37 4460 19 2.39 1,52 767 275 215
arca 2*4/0AWG+1*155,4 7 3.78 5390 19 2,68 1,52 949 315 245

Caída de servicio cuádruplex

Código
Nombre
AWG o KCMIL Mensajero neutral desnudo Conductor de fase Peso
kg/km
Admisible
Ampacidad(A)
CAC Clasificado
Fortaleza
libras
CAA Insul.
Grueso.
mm
XLPE PE
NO. Día.
mm
No. Día.
mm
Clydesdate 3*4AWG+1*4AWG 7 1,96 881 1 5.19 1.14 299 100 80
Caballo pinto 3*4AWG+1*4AWG 7 1,96 881 7 1,96 1.14 306 100 80
Mustango 3*2AWG+1*2AWG 7 2.47 1350 7 2.47 1.14 461 135 105
criollo 3*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 19 1,89 1,52 744 180 140
Percherón 3*2/0AWG+1*2/0AWG 7 3.50 2510 19 2.13 1,52 914 205 160
hannoveriano 3*3/0AWG+1*3/0AWG 19 2.39 3310 19 2.39 1,52 1127 235 185
Oldenburgo 3*4/0AWG+1*4/0AWG 19 3.25 4020 19 3.25 1,52 1995 275 210
lipizanero 3*336,4+1*336,4 19 3.38 6146 19 3.38 2.03 2236 370 280
Código
Nombre
AWG o KCMIL Mensajero neutral desnudo Conductor de fase Peso
kg/km
Admisible
Ampacidad(A)
ACSR Clasificado
Fortaleza
libras
CAA Insul.
Grueso.
mm
XLPE PE
NO. Día.
mm
NO. Día.
mm
No. Día.
mm
Morochuca 3*6AWG+1*6AWG 1 1,68 6 1,68 1190 1 4.11 1.14 221 75 60
chola 3*6AWG+1*6AWG 1 1,68 6 1,68 1190 7 1,56 1.14 227 75 60
morgan 3*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 1 5.19 1.14 331 100 80
Máquina de alquiler 3*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 7 1,96 1.14 338 100 80
Palomino 3*2AWG+1*2AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 2.47 1.14 511 135 105
costeña 3*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 1,89 1,52 824 180 140
Grulló 3*2/0AWG+1*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 19 2.13 1,52 1015 205 160
Suffolk 3*3/0AWG+1*3/0AWG 1 4.25 6 4.25 6620 19 2.39 1,52 1254 235 185
apalosa 3*4/0AWG+1*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 2,68 1,52 1554 275 210
Potro cerril 3*336,4+1*336,4 1 3.47 18 3.47 8680 19 3.38 2.03 2321 370 280
Caballo castrado 3*336,4+1*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 3.38 2.03 2221 370 280
Código
Nombre
AWG o KCMIL Mensajero neutral desnudo Conductor de fase Peso
kg/km
Admisible
Ampacidad(A)
Aleación Clasificado
Fortaleza
libras
CAA Insul.
Grueso.
mm
XLPE PE
NO. Día.
mm
No. Día.
mm
Bahía 3*6AWG+1*30,58 7 1,68 1110 1 4.11 1.14 207 75 60
Entrenador francés 3*6AWG+1*30,58 7 1,68 1110 7 1,56 1.14 213 75 60
Entrenador alemán 3*4AWG+1*48,69 7 2.12 1760 1 5.19 1.14 309 100 80
árabe 2*4AWG+1*48,69 7 2.12 1760 7 1,96 1.14 316 100 80
Belga 3*2AWG+1*77,47 7 2.67 2800 7 2.47 1.14 476 135 105
Shetland 3*1/0AWG+1*123,3 7 3.37 4460 19 1,89 1,52 768 180 140
Pura sangre 3*2/0AWG+1*155,4 7 3.78 5390 19 2.13 1,52 945 205 160
Trotón 3*3/0AWG+1*195,7 7 4.25 6790 19 2.39 1,52 1166 235 185
Caminando 3*4/0AWG+1*246,9 7 4.77 8560 19 2,68 1,52 1442 275 210